Maximale Rissminderung bei gleichzeitig bester Körperschalldämmung
Hauptnutzen
Deformationslager für grosse Bewegungen bis +/- 5.0 mm bei gleichzeitiger Körperschalldämmung (Typ R+S).
Sortiment
-
- Deformations- und Schalldämmlager (Typ R+S)
- In stabilen Meterstreifen geliefert
- Verbindung mit Betonklebeband (optional auch mit allwettertauglichem Klettverschluss)
Weitere Leistungsmerkmale
Massgenaue Fertigung (-0/+2 mm) für alle Mauerwerksbreiten.

ISODEFO®-10-R+S
Deformations- und Schallschutzlager mit Lastzentrierung
Zulässige Verschiebung: | +/- 5.0 mm durch Deformation | |
Gebrauchsgrenze FCd: | 150 bis 180 kN/m1 | |
Körperschalldämmung | von 4 bis 5 dB | |
Lagerdicke: | 10.0 mm | |
Tragkern: | Gummigranulat polyurethangebunden |

ISODEFO®-10-R-1050
Deformationslager mit Lastzentrierung
Zulässige Verschiebung: | +/- 5.0 mm durch Deformation | |
Gebrauchsgrenze FCd: | bis 150 kN/m1 | |
Lagerdicke: | 10.0 mm | |
Tragkern: | Werkstoff SBR / Vollgummikern |

ISODEFO®-10-R-1075
Deformationslager mit Lastzentrierung
Zulässige Verschiebung: | +/- 5.0 mm durch Deformation | |
Gebrauchsgrenze FCd: | bis 300 kN/m1 | |
Lagerdicke: | 10.0 mm | |
Tragkern: | Werkstoff SBR / Vollgummikern |

ISODEFO®-10-R-10100
Deformationslager mit Lastzentrierung
Zulässige Verschiebung: | +/- 5.0 mm durch Deformation | |
Gebrauchsgrenze FCd: | bis 475 kN/m1 | |
Lagerdicke: | 10.0 mm | |
Tragkern: | Werkstoff SBR / Vollgummikern |

ISODEFO®-10-R-1050 Spezial
Deformationslager mit Lastzentrierung
Zulässige Auflagerverdrehung: | 28 ‰ | |
Zulässige Verschiebung: | +/- 5.0 mm durch Deformation | |
Gebrauchsgrenze FCd: | bis 150 kN/m1 | |
Lagerdicke: | 10.0 mm | |
Tragkern: | Elastomerplatte/SBR, 65° ShA | |
Knautschzone: | Vorkonfektioniert mit Deckenlager, ISOPE-30 (Dicke 30mm) geschlossenzellig |

ISODEFO®-10-E-175
Deformations- und Schallschutzlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk
Zulässige Verschiebung: | +/- 4.0 mm durch Deformation |
Gebrauchsgrenze FCd: | bis 450 kN/m1 |
Körperschalldämmung: | von 4 bis 5 dB |
Lagerdicke: | 10.0 mm |
Tragkern: | Gummigranulat polyurethangebunden |

ISODEFO®-10-E-200
Deformations- und Schallschutzlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk
Zulässige Verschiebung: | +/- 4.0 mm durch Deformation |
Gebrauchsgrenze FCd: | bis 450 kN/m1 |
Körperschalldämmung: | von 4 bis 5 dB |
Lagerdicke: | 10.0 mm |
Tragkern: | Gummigranulat polyurethangebunden |

ISODEFO®-10-E-240
Deformations- und Schallschutzlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk
Zulässige Verschiebung: | +/- 4.0 mm durch Deformation |
Gebrauchsgrenze FCd: | bis 570 kN/m1 |
Körperschalldämmung: | von 4 bis 5 dB |
Lagerdicke: | 10.0 mm |
Tragkern: | Gummigranulat polyurethangebunden |